Construction: PVC tube and sturdy clockwise PVC helix with high tensile strength polyester yarn reinforcement.

Application: HD fish suction and transfer. Also HD water suction and transfer for rental, construction, trash pumps and moving water at fracking sites.

Features:
  • Clear visual flow
  • Higher transfer pressures
  • Excellent flexibility
  • Easy to drag with "Go-Glide" external clockwise PVC helix
  • Vacuum up to 29" of Hg
1 - 11 of 11 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

Inside Diameter
(I.D.)

Outside Diameter
(O.D.)

Maximum Working
Pressure at 68 ºF

Minimum Bend Radius (MBR)

Weight

Sort by
N/A 6 in152.40 mm N/A 7.17 in182.12 mm N/A 4.83 bar70 psi N/A 10.00 in254.00 mm N/A 3.88 lbs/ft5.77 kg/m
N/A 8 in203.20 mm N/A 9.34 in237.24 mm N/A 4.14 bar60 psi N/A 16.00 in406.40 mm N/A 5.55 lbs/ft8.26 kg/m
N/A 1-1/2 in38.10 mm N/A 2.03 in51.56 mm N/A 7.58 bar110 psi N/A 2.50 in63.50 mm N/A 0.47 lbs/ft0.70 kg/m
N/A 10 in254.00 mm N/A 11.63 in295.40 mm N/A 2.76 bar40 psi N/A 25.00 in635.00 mm N/A 8.90 lbs/ft13.24 kg/m
N/A 2 in50.80 mm N/A 2.60 in66.04 mm N/A 6.89 bar100 psi N/A 4.00 in101.60 mm N/A 0.69 lbs/ft1.03 kg/m
N/A 12 in304.80 mm N/A 13.80 in350.52 mm N/A 1.93 bar280 psi N/A 46.00 in1168.00 mm N/A 10.30 lbs/ft15.38 kg/m
N/A 2-1/2 in63.50 mm N/A 3.01 in76.45 mm N/A 6.89 bar100 psi N/A 5.00 in127.00 mm N/A 0.74 lbs/ft1.10 kg/m
N/A 3 in76.20 mm N/A 3.70 in93.98 mm N/A 6.89 bar100 psi N/A 6.00 in152.40 mm N/A 1.13 lbs/ft1.68 kg/m
N/A 4 in101.60 mm N/A 4.78 in121.41 mm N/A 5.52 bar80 psi N/A 7.00 in177.80 mm N/A 1.74 lbs/ft2.59 kg/m
N/A 5 in127.00 mm N/A 6.04 in153.42 mm N/A 5.52 bar80 psi N/A 9.00 in228.60 mm N/A 2.99 lbs/ft4.45 kg/m
N/A 6 in152.40 mm N/A 7.17 in182.12 mm N/A 4.83 bar70 psi N/A 9.00 in228.60 mm N/A 3.88 lbs/ft5.77 kg/m
1 - 11 of 11 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1