4305 Textile Reinforced Air Hose - 300 PSI
    Air Hose
        
    
    
            
                
    
            Construction:  Tube is a nitrile blend, smooth and black. Cover is Nitrile/SBR, fabric impression, yellow, pin-pricked. Reinforcement is a two-ply synthetic fabric.
Application: For rugged air line service in mining, quarries, construction, sandblasting, industrial air placement and equipment rental.
Features:
        
Application: For rugged air line service in mining, quarries, construction, sandblasting, industrial air placement and equipment rental.
Features:
- Oil mist resistant tube
- Bright yellow non-marking cover
- Weather and ozone resistant
- Excellent abrasion resistance
| Item # | 
Inside Diameter | 
Outside Diameter | 
Maximum Working | Minimum Bend Radius (MBR) | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4305-0050-100 4305-0050-100/Asset/a1422.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1/2 in12.70 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 0.91 in23.11 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 24.13 bar300 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 6.00 in152.40 mm | Weight N/A 0.32 lbs/ft0.48 kg/m | 
| 4305-0075-100 4305-0075-100/Asset/a1422.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 3/4 in19.05 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 1.18 in29.97 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 24.13 bar300 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 7.50 in190.00 mm | Weight N/A 0.40 lbs/ft0.60 kg/m | 
| 4305-0100-050 4305-0100-050/Asset/a1422.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1 in25.40 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 1.46 in37.08 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 24.13 bar300 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 10.00 in254.00 mm | Weight N/A 0.54 lbs/ft0.80 kg/m | 
| 4305-0100-100 4305-0100-100/Asset/a1422.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1 in25.40 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 1.46 in37.08 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 24.13 bar300 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 10.00 in254.00 mm | Weight N/A 0.54 lbs/ft0.80 kg/m | 
| 4305-0125-100 4305-0125-100/Asset/a1422.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1-1/4 in31.75 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 1.81 in45.97 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 24.13 bar300 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 12.50 in320.00 mm | Weight N/A 0.81 lbs/ft1.21 kg/m | 
| 4305-0150-100 4305-0150-100/Asset/a1422.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1-1/2 in38.10 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 2.05 in52.07 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 24.13 bar300 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 15.00 in381.00 mm | Weight N/A 0.92 lbs/ft1.37 kg/m | 
| 4305-0200-100 4305-0200-100/Asset/a1422.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 2 in50.80 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 2.64 in67.06 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 24.13 bar300 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 20.00 in508.00 mm | Weight N/A 1.37 lbs/ft2.04 kg/m | 
| 4305-0250-100 4305-0250-100/Asset/a1422.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 2-1/2 in63.50 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 3.15 in80.01 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 24.13 bar300 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 25.00 in635.00 mm | Weight N/A 1.69 lbs/ft2.51 kg/m | 
| 4305-0300-050 4305-0300-050/Asset/a1422.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 3 in76.20 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 3.70 in93.98 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 24.13 bar300 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 30.00 in762.00 mm | Weight N/A 2.16 lbs/ft3.21 kg/m | 
| 4305-0300-100 4305-0300-100/Asset/a1422.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 3 in76.20 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 3.70 in93.98 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 24.13 bar300 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 30.00 in762.00 mm | Weight N/A 2.16 lbs/ft3.21 kg/m | 
 
        
 
                                                                