Part B Coupler x Male NPT
Reducing Cam and Groove Couplings Cam and Groove Couplings
            
        
        
    Reducing Cam and Groove Couplings Cam and Groove Couplings
| Item # | Coupler Size | Male NPT Size | Material | Thread Type | Maximum Working Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|
| B1510A B1510A/Asset/a1659.jpg | Coupler Size N/A 1-1/2 in | Male NPT Size N/A 1 in | Material N/A Aluminum | Thread Type N/A NPT (National Pipe Thread) | Maximum Working Pressure N/A 250 psi | 
| B2015A B2015A/Asset/a1659.jpg | Coupler Size N/A 2 in | Male NPT Size N/A 1-1/2 in | Material N/A Aluminum | Thread Type N/A NPT (National Pipe Thread) | Maximum Working Pressure N/A 250 psi | 
| B2030A B2030A/Asset/a1659.jpg | Coupler Size N/A 2 in | Male NPT Size N/A 3 in | Material N/A Aluminum | Thread Type N/A NPT (National Pipe Thread) | Maximum Working Pressure N/A 250 psi | 
| B3020A B3020A/Asset/a1659.jpg | Coupler Size N/A 3 in | Male NPT Size N/A 2 in | Material N/A Aluminum | Thread Type N/A NPT (National Pipe Thread) | Maximum Working Pressure N/A 125 psi | 
| B3040A B3040A/Asset/a1659.jpg | Coupler Size N/A 3 in | Male NPT Size N/A 4 in | Material N/A Aluminum | Thread Type N/A NPT (National Pipe Thread) | Maximum Working Pressure N/A 125 psi | 
| B4030A B4030A/Asset/a1659.jpg | Coupler Size N/A 4 in | Male NPT Size N/A 3 in | Material N/A Aluminum | Thread Type N/A NPT (National Pipe Thread) | Maximum Working Pressure N/A 100 psi | 
| B6040A B6040A/Asset/a1659.jpg | Coupler Size N/A 6 in | Male NPT Size N/A 4 in | Material N/A Aluminum | Thread Type N/A NPT (National Pipe Thread) | Maximum Working Pressure N/A 75 psi | 
 
        
 
                                                                