4815 EPDM Steam Hose
    Steam Hose
        
    
    
            
                
    
            Warning! : Do Not Use Universal Couplings with Steam Hose
Construction: The tube and cover are EPDM. The cover is pin-pricked with fabric impression. Reinforcement is two plies of steel wire.
Application: For the conveyance of steam in chemical/petroleum, food, lumber, pulp and processing industries.
Features:
        
Construction: The tube and cover are EPDM. The cover is pin-pricked with fabric impression. Reinforcement is two plies of steel wire.
Application: For the conveyance of steam in chemical/petroleum, food, lumber, pulp and processing industries.
Features:
- High working pressure
- High temperature rating
- Cover is weather and ozone resistant
- Cover is pin-pricked to allow venting to eliminate blistering and cover separation
| Item # | 
Inside Diameter | 
Outside Diameter | 
Maximum Working | Minimum Bend Radius (MBR) | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4815-0050-050 4815-0050-050/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1/2 in12.70 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 1.00 in25.40 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 5.90 in150.00 mm | Weight N/A 0.40 lbs/ft0.60 kg/m | 
| 4815-0050-100 4815-0050-100/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1/2 in12.70 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 1.00 in25.40 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 5.90 in150.00 mm | Weight N/A 0.40 lbs/ft0.60 kg/m | 
| 4815-0075-050 4815-0075-050/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 3/4 in19.05 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 1.25 in31.75 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 8.30 in210.00 mm | Weight N/A 0.51 lbs/ft0.76 kg/m | 
| 4815-0075-100 4815-0075-100/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 3/4 in19.05 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 1.25 in31.75 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 8.30 in210.00 mm | Weight N/A 0.51 lbs/ft0.76 kg/m | 
| 4815-0100-050 4815-0100-050/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1 in25.40 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 1.50 in38.10 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 11.00 in280.00 mm | Weight N/A 0.67 lbs/ft1.00 kg/m | 
| 4815-0100-100 4815-0100-100/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1 in25.40 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 1.50 in38.10 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 11.00 in280.00 mm | Weight N/A 0.67 lbs/ft1.00 kg/m | 
| 4815-0125-050 4815-0125-050/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1-1/4 in31.75 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 1.81 in46.04 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 14.00 in355.00 mm | Weight N/A 0.87 lbs/ft1.29 kg/m | 
| 4815-0125-100 4815-0125-100/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1-1/4 in31.75 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 1.81 in46.04 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 14.00 in355.00 mm | Weight N/A 0.87 lbs/ft1.29 kg/m | 
| 4815-0150-050 4815-0150-050/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1-1/2 in38.10 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 2.13 in54.61 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 16.50 in420.00 mm | Weight N/A 1.11 lbs/ft1.65 kg/m | 
| 4815-0150-100 4815-0150-100/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 1-1/2 in38.10 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 2.13 in54.61 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 16.50 in420.00 mm | Weight N/A 1.11 lbs/ft1.65 kg/m | 
| 4815-0200-050 4815-0200-050/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 2 in50.80 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 2.64 in67.07 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 22.00 in560.00 mm | Weight N/A 1.80 lbs/ft2.68 kg/m | 
| 4815-0200-100 4815-0200-100/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 2 in50.80 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 2.64 in67.07 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 22.00 in560.00 mm | Weight N/A 1.80 lbs/ft2.68 kg/m | 
| 4815-0300-050 4815-0300-050/Asset/a1571.jpg | Inside Diameter (I.D.) N/A 3 in76.20 mm | Outside Diameter (O.D.) N/A 3.81 in96.84 mm | Maximum Working Pressure at 68 ºF N/A 17.25 bar250 psi | Minimum Bend Radius (MBR) N/A 30.00 in762.00 mm | Weight N/A 3.17 lbs/ft4.72 kg/m | 
 
        
 
                                                                